Desde 2018, LONGWAY comenzó el diseño y desarrollo de moldes por inyección de plástico, especialmente molduras para asientos de inodoros y amortiguadores, contamos con equipos de procesamiento avanzados y un equipo experimentado de I+D.
El estricto control de cada proceso está enfocado a asegurar la excelente calidad del molde.
Tabla de parámetros del amortiguador LONGWAY | |
Tipo | LY-T2301 |
Dimensiones | φ23 |
Estándar | estándar NF |
Material de la carcasa | PA66+30%GF (Poliamida Reforzada con Fibra de Vidrio) |
Eje | PA66+50%GF |
Ángulo de apertura y cierre | -3° a 110° |
Hora de cierre | 6 a 25 segundos |
Tiempos duraderos | 100.000 ciclos |
Tiempos forzados | 50.000 ciclos |
Rango de par | 1,5-4,0 N·m |
Ciclo de apertura y cierre | 15 segundos por ciclo (referencia) |
Carga | 2,0 N·m |
Temperatura | 25±5°C |
Ángulo de medición del tiempo de cierre | 70-0° |
Hora de cierre después de la durabilidad | >3 segundos |
Ángulo máximo de apertura de dirección giratoria | 40° |
Ángulo máximo de apertura | 110° |
DIRECCIÓN : No. 9, Renmin East Road, Industrial Concentration Zone, Chenbao Town, Xinghua City, Jiangsu Province
Derechos de autor 2023 © Taizhou Longway Moulding Technology Ltd Reservados todos los derechos . Mapa del sitio | Blog | Xml | política de privacidad RED SOPORTADA